担当キャラクター | 城戸 戦治(CV:増田 俊樹) |
---|---|
曲の属性 | ハート |
開放条件 | 期間限定イベント内でプレイ可能 『きらめき Show Time♪ ◆夏祭り編◆』 |
2017年9月20日より定常化 ランク40で開放されるメインエピソード 「第12章4話」を読む |
|
作詞 | Kurio |
作曲 | ツカダタカシゲ |
編曲 | ツカダタカシゲ |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 2 | 5 | 8 | 11 |
ノート数 | 144 | 224 | 421 | 617 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 58700 | 1200メル |
A | 48900 | 900メル |
B | 39100 | 600メル |
C | 29300 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 144コンボ | 1500メル |
A | 115コンボ | 1200メル |
B | 72コンボ | 900メル |
C | 29コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 94100 | 1500メル |
A | 75800 | 1200メル |
B | 57600 | 900メル |
C | 36400 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 224コンボ | 1800メル |
A | 179コンボ | 1500メル |
B | 112コンボ | 1200メル |
C | 45コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 324300 | 3000メル |
A | 223000 | 2300メル |
B | 162100 | 1500メル |
C | 96200 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 421コンボ | 3600メル |
A | 337コンボ | 2600メル |
B | 211コンボ | 1800メル |
C | 84コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 474500 | 4200メル |
A | 292900 | 3300メル |
B | 210400 | 2400メル |
C | 115500 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 617コンボ | クリスタル50個 |
A | 494コンボ | 3600メル |
B | 309コンボ | 3000メル |
C | 123コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。